オーブンブレイク ブッシュドノエル 詳細
概要
ランク | スーパーレア |
---|---|
名前 | ブッシュドノエル |
英名 | Yule Log Cake |
解放条件 | 脱出レベル1 |
ベストコンビ | 吟遊詩人味クッキー |
Bコンビ効果 | 雪の結晶ゼリー3,000点UP |
追加日 | 2017年12月13日 |
基本情報
Lv | 必要数 | コイン | 能力 | ep |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | 44.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | – |
2 | 2 | 16,000 | 43.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 40 |
3 | 4 | 32,000 | 42.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 80 |
4 | 10 | 80,000 | 41.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 200 |
5 | 20 | 160,000 | 40.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 400 |
6 | 20 | 160,000 | 39.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 400 |
7 | 20 | 160,000 | 38.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 400 |
8 | 25 | 200,000 | 37.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 500 |
9 | 25 | 200,000 | 36.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 500 |
10 | 30 | 240,000 | 35.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 600 |
11 | 30 | 240,000 | 34.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 600 |
12 | 30 | 240,000 | 33.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 600 |
13 | 30 | 240,000 | 32.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 600 |
14 | 30 | 240,000 | 31.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 600 |
15 | 30 | 240,000 | 30.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 | 600 |
表中の各項目
Lv:レベル
必要数:レベルアップに必要な数
コイン:レベルアップに必要なコイン
ep:レベルアップ時に獲得できる脱出ポイント
ストーリー
魔女の森だけに生息するチョコレートの木はみきがチョコレートでできている。毎年冬になると冷たい風にさらされ甘さが増し、軽くこおって冷たい状態が保たれる。この木のみきをバサッと切ってデコレーションするだけで、世界一おいしいクリスマス用リアルブッシュドノエルが完成する!
能力

一定時間ごとに空から雪の結晶ゼリーをふらせる。レベルアップするほど頻繁にふらせる。
能力詳細
ブッシュドノエルの能力は「雪の結晶ゼリー生成」です。
一定時間ごとに空から雪の結晶ゼリーを降らせます。
雪の結晶ゼリー
雪の結晶ゼリーはクッキーに引き付けられ、獲得スコアは 2,281点/個 です(ブッシュドノエルのレベルアップによるスコア変化なし)。
レベルアップするほど、頻繁に雪の結晶ゼリーを生成するようになります。
その他情報
募集中!
トリビア
募集中!
参考動画
ランド:6-2
クッキー:吟遊詩人味クッキー(15) *魔法のキャンディレベル5
ペット:ブッシュドノエル(15)
*()内はレベルです