クッキーラン:オーブンブレイク スーパーレアランク ペットの基本データとレベル別能力をまとめました。
Contents
- クッキーラン オーブンブレイク スーパーレアランク ペット一覧
- はじめに
- 共通データ
- つぼみ
- チビマウス
- マシュマロハムちゃん
- ジェリコキューブ
- 雪の結晶
- 折り紙お船の船乗り
- わさびたこ
- ホットドッグドッグ
- パンケーキフライングディスク
- サンドスピーカー
- 餅つきうす
- キウイ鳥
- ハーブティーポット
- 緑茶ティーバッグ
- カスタネット
- ブッシュドノエル
- ボウタイボトル
- モチモチアザラシ
- ミント缶
- ピンクキャンディ
- ピンクキャンディ
- アボカ砲
- ホイップローズ
- 懐中時計審判
- ミスターファソラシ
- ドングリフクロウ
- キツネビー玉
- クスクス爆弾
- こだわりトマト
- ワンワン毛玉
- スノーグローブ
- 魔法辞書
- ワイルドミートキング
- 魂のカブト
- スペースミニボール
- リュックサックちゃん
- 執事幽霊
- バッドペッパー
- パプリカサンドバッグ
- ジューシータンブラー
- レモン電池
- 浮き輪
- Mr.ピー
- コウシンリレキ
クッキーラン オーブンブレイク スーパーレアランク ペット一覧
はじめに
空欄は不明です。判明次第、順次埋めていきます。
情報提供よろしくお願いいたしますm(__)m
共通データ
すべての スーパーレアランク ペットに共通のデータです。
Lv | 必要数 | コイン | 経験値 (EP) |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 2 | 16,000 | 40 |
3 | 4 | 32,000 | 80 |
4 | 10 | 80,000 | 200 |
5 | 20 | 160,000 | 400 |
6 | 20 | 160,000 | 400 |
7 | 20 | 160,000 | 400 |
8 | 25 | 200,000 | 500 |
9 | 25 | 200,000 | 500 |
10 | 30 | 240,000 | 600 |
11 | 30 | 240,000 | 600 |
12 | 30 | 240,000 | 600 |
13 | 30 | 240,000 | 600 |
14 | 30 | 240,000 | 600 |
15 | 30 | 240,000 | 600 |
* スーパーレアランク ペットの最大レベルは 15 です。
* 表中の各項目は
・必要数:レベルアップに必要なペットの数
・コイン:レベルアップに必要なコインの数
・経験値(EP):レベルアップによって得られる経験値(脱出ポイント)
です。
つぼみ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | 妖精味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 10.0秒毎に花ゼリー生成 |
2 | 9.9秒毎に花ゼリー生成 |
3 | 9.7秒毎に花ゼリー生成 |
4 | 9.6秒毎に花ゼリー生成 |
5 | 9.4秒毎に花ゼリー生成 |
6 | 9.3秒毎に花ゼリー生成 |
7 | 9.1秒毎に花ゼリー生成 |
8 | 9.0秒毎に花ゼリー生成 |
9 | |
10 | |
11 | 8.5秒毎に花ゼリー生成 |
12 | 8.4秒毎に花ゼリー生成 |
13 | 8.2秒毎に花ゼリー生成 |
14 | 8.1秒毎に花ゼリー生成 |
15 | 7.9秒毎に花ゼリー生成 |
チビマウス
基本データ
解放条件 | ランド1到達 |
---|---|
コンビクッキー | オレンジ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 33.2秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
2 | 32.5秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
3 | 31.9秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
4 | 31.3秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
5 | 30.7秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
6 | 30.1秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
7 | 29.6秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
8 | 29.0秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
9 | 28.5秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
10 | 27.7秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
11 | 26.9秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
12 | 26.1秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
13 | 25.4秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
14 | 24.7秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
15 | 22.0秒毎に高速ダッシュアイテム生成、速度スコア追加 |
参考 チビマウス 詳細
マシュマロハムちゃん
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | ココア味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 44.0秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
2 | 43.3秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
3 | 42.6秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
4 | 41.9秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
5 | 41.2秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
6 | 40.5秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
7 | 39.8秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
8 | |
9 | |
10 | 37.7秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
11 | 37.0秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
12 | 36.3秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
13 | 35.6秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
14 | 34.9秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
15 | 34.2秒毎にほおぶくろ詰め発動 |
ジェリコキューブ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | ヒーロー味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 25.0秒毎に3.0秒間 ジェリコミサイル発射 |
2 | 24.8秒毎に3.2秒間 ジェリコミサイル発射 |
3 | 24.6秒毎に3.4秒間 ジェリコミサイル発射 |
4 | 24.4秒毎に3.6秒間 ジェリコミサイル発射 |
5 | 24.2秒毎に3.8秒間 ジェリコミサイル発射 |
6 | 24.0秒毎に4.0秒間 ジェリコミサイル発射 |
7 | 23.8秒毎に4.2秒間 ジェリコミサイル発射 |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | 22.0秒毎に6.0秒間 ジェリコミサイル発射 |
雪の結晶
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | フィギュア味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 18.0秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
2 | 17.5秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
3 | 17.0秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
4 | 16.5秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
5 | 16.0秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
6 | 15.5秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 13.5秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
11 | 13.0秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
12 | 12.5秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
13 | 12.0秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
14 | 11.5秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
15 | 11.0秒毎にアイスくまゼリーパーティ生成 80%の確率で氷の橋生成 |
折り紙お船の船乗り
基本データ
解放条件 | ランド1到達 |
---|---|
コンビクッキー | ハッカ飴味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 33.3秒毎に海の泡ゼリー生成 |
2 | 32.3秒毎に海の泡ゼリー生成 |
3 | 31.4秒毎に海の泡ゼリー生成 |
4 | 30.4秒毎に海の泡ゼリー生成 |
5 | 29.6秒毎に海の泡ゼリー生成 |
6 | 28.7秒毎に海の泡ゼリー生成 |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 25.5秒毎に海の泡ゼリー生成 |
11 | 24.8秒毎に海の泡ゼリー生成 |
12 | 24.0秒毎に海の泡ゼリー生成 |
13 | 23.3秒毎に海の泡ゼリー生成 |
14 | 22.7秒毎に海の泡ゼリー生成 |
15 | 22.0秒毎に海の泡ゼリー生成 |
わさびたこ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | ドクターわさびクッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 39.2秒毎に巨大タコに変身 |
2 | 38.4秒毎に巨大タコに変身 |
3 | 37.6秒毎に巨大タコに変身 |
4 | 36.9秒毎に巨大タコに変身 |
5 | 36.2秒毎に巨大タコに変身 |
6 | 35.5秒毎に巨大タコに変身 |
7 | 34.8秒毎に巨大タコに変身 |
8 | 34.1秒毎に巨大タコに変身 |
9 | 33.4秒毎に巨大タコに変身 |
10 | 32.5秒毎に巨大タコに変身 |
11 | 31.5秒毎に巨大タコに変身 |
12 | 30.6秒毎に巨大タコに変身 |
13 | 29.7秒毎に巨大タコに変身 |
14 | 28.8秒毎に巨大タコに変身 |
15 | 28.0秒毎に巨大タコに変身 |
参考 わさびたこ 詳細
ホットドッグドッグ
基本データ
解放条件 | ランド1到達 |
---|---|
コンビクッキー | マスタード味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 4.0秒毎にホットドッグゼリー生成 |
2 | 3.9秒毎にホットドッグゼリー生成 |
3 | 3.8秒毎にホットドッグゼリー生成 |
4 | 3.6秒毎にホットドッグゼリー生成 |
5 | 3.5秒毎にホットドッグゼリー生成 |
6 | 3.4秒毎にホットドッグゼリー生成 |
7 | 3.3秒毎にホットドッグゼリー生成 |
8 | 3.1秒毎にホットドッグゼリー生成 |
9 | 3.0秒毎にホットドッグゼリー生成 |
10 | 2.9秒毎にホットドッグゼリー生成 |
11 | 2.8秒毎にホットドッグゼリー生成 |
12 | 2.6秒毎にホットドッグゼリー生成 |
13 | 2.5秒毎にホットドッグゼリー生成 |
14 | 2.4秒毎にホットドッグゼリー生成 |
15 | 2.3秒毎にホットドッグゼリー生成 |
参考 ホットドッグドッグ 詳細
パンケーキフライングディスク
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | パンケーキ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 28.0秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
2 | 27.3秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
3 | 26.6秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
4 | 25.9秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
5 | 25.2秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
6 | 24.5秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 21.7秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
11 | 21.0秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
12 | 20.3秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
13 | 19.6秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
14 | 18.9秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
15 | 18.2秒毎にパンケーキフライングディスク投げ |
サンドスピーカー
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | ヨガ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 32.3秒毎にヒーリング音楽再生 |
2 | 31.6秒毎にヒーリング音楽再生 |
3 | 31.0秒毎にヒーリング音楽再生 |
4 | 30.3秒毎にヒーリング音楽再生 |
5 | 29.6秒毎にヒーリング音楽再生 |
6 | 29.0秒毎にヒーリング音楽再生 |
7 | 28.3秒毎にヒーリング音楽再生 |
8 | 27.6秒毎にヒーリング音楽再生 |
9 | |
10 | 26.3秒毎にヒーリング音楽再生 |
11 | 25.6秒毎にヒーリング音楽再生 |
12 | 25.0秒毎にヒーリング音楽再生 |
13 | 24.3秒毎にヒーリング音楽再生 |
14 | 23.6秒毎にヒーリング音楽再生 |
15 | 23.0秒毎にヒーリング音楽再生 |
餅つきうす
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | 月ウサギ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 46.2秒毎に満月餅ゼリー生成 |
2 | 45.3秒毎に満月餅ゼリー生成 |
3 | 44.4秒毎に満月餅ゼリー生成 |
4 | 43.5秒毎に満月餅ゼリー生成 |
5 | 42.6秒毎に満月餅ゼリー生成 |
6 | 41.8秒毎に満月餅ゼリー生成 |
7 | 41.0秒毎に満月餅ゼリー生成 |
8 | 40.2秒毎に満月餅ゼリー生成 |
9 | 39.4秒毎に満月餅ゼリー生成 |
10 | 38.3秒毎に満月餅ゼリー生成 |
11 | 37.1秒毎に満月餅ゼリー生成 |
12 | 36.1秒毎に満月餅ゼリー生成 |
13 | 35.0秒毎に満月餅ゼリー生成 |
14 | 34.0秒毎に満月餅ゼリー生成 |
15 | 33.0秒毎に満月餅ゼリー生成 |
参考 餅つきうす 詳細
キウイ鳥
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | キウイ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 31.0秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
2 | 30.4秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
3 | 29.7秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
4 | 29.1秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
5 | 28.4秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
6 | 27.8秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
7 | 27.1秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
8 | |
9 | |
10 | 25.2秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
11 | 24.5秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
12 | 23.9秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
13 | 23.2秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
14 | 22.6秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
15 | 21.9秒毎にキウイ味巨大化アイテム生成 |
ハーブティーポット
基本データ
解放条件 | 脱出レベル 12 |
---|---|
コンビクッキー | ハーブ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 29.5秒毎にゼリーの花生成 |
2 | 28.8秒毎にゼリーの花生成 |
3 | 28.1秒毎にゼリーの花生成 |
4 | 27.4秒毎にゼリーの花生成 |
5 | 26.7秒毎にゼリーの花生成 |
6 | 26.0秒毎にゼリーの花生成 |
7 | 25.3秒毎にゼリーの花生成 |
8 | 24.6秒毎にゼリーの花生成 |
9 | |
10 | 23.2秒毎にゼリーの花生成 |
11 | 22.5秒毎にゼリーの花生成 |
12 | 21.8秒毎にゼリーの花生成 |
13 | 21.1秒毎にゼリーの花生成 |
14 | 20.4秒毎にゼリーの花生成 |
15 | 19.7秒毎にゼリーの花生成 |
緑茶ティーバッグ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | 抹茶味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 抹茶回復ポーション生成1段 |
2 | 抹茶回復ポーション生成2段 |
3 | 抹茶回復ポーション生成3段 |
4 | 抹茶回復ポーション生成4段 |
5 | 抹茶回復ポーション生成5段 |
6 | 抹茶回復ポーション生成6段 |
7 | 抹茶回復ポーション生成7段 |
8 | 抹茶回復ポーション生成8段 |
9 | 抹茶回復ポーション生成9段 |
10 | 抹茶回復ポーション生成10段 |
11 | 抹茶回復ポーション生成11段 |
12 | 抹茶回復ポーション生成12段 |
13 | 抹茶回復ポーション生成13段 |
14 | 抹茶回復ポーション生成14段 |
15 | 抹茶回復ポーション生成15段 |
参考 緑茶ティーバッグ 詳細
カスタネット
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | マカロン味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 36.8秒ごとにカスタネット演奏 |
2 | 35.6秒ごとにカスタネット演奏 |
3 | 34.4秒ごとにカスタネット演奏 |
4 | 33.2秒ごとにカスタネット演奏 |
5 | 32.0秒ごとにカスタネット演奏 |
6 | 30.8秒ごとにカスタネット演奏 |
7 | 29.6秒ごとにカスタネット演奏 |
8 | 28.4秒ごとにカスタネット演奏 |
9 | 27.2秒ごとにカスタネット演奏 |
10 | 26.0秒ごとにカスタネット演奏 |
11 | 24.8秒ごとにカスタネット演奏 |
12 | 23.6秒ごとにカスタネット演奏 |
13 | 22.4秒ごとにカスタネット演奏 |
14 | 21.2秒ごとにカスタネット演奏 |
15 | 20.0秒ごとにカスタネット演奏 |
参考 カスタネット 詳細
ブッシュドノエル
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | 吟遊詩人味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 44.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
2 | 43.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
3 | 42.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
4 | 41.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
5 | 40.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
6 | 39.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
7 | 38.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
8 | 37.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
9 | 36.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
10 | 35.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
11 | 34.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
12 | 33.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
13 | 32.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
14 | 31.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
15 | 30.0秒ごとに雪の結晶ゼリー生成 |
参考 ブッシュドノエル 詳細
ボウタイボトル
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | スパークリング味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 35.4秒ごとにスパークリングジュース生成 |
2 | 34.8秒ごとにスパークリングジュース生成 |
3 | 34.2秒ごとにスパークリングジュース生成 |
4 | 33.6秒ごとにスパークリングジュース生成 |
5 | 33.0秒ごとにスパークリングジュース生成 |
6 | 32.4秒ごとにスパークリングジュース生成 |
7 | 31.8秒ごとにスパークリングジュース生成 |
8 | 31.2秒ごとにスパークリングジュース生成 |
9 | 30.6秒ごとにスパークリングジュース生成 |
10 | 30.0秒ごとにスパークリングジュース生成 |
11 | 29.4秒ごとにスパークリングジュース生成 |
12 | 28.8秒ごとにスパークリングジュース生成 |
13 | 28.2秒ごとにスパークリングジュース生成 |
14 | 27.6秒ごとにスパークリングジュース生成 |
15 | 27.0秒ごとにスパークリングジュース生成 |
参考 ボウタイボトル 詳細
モチモチアザラシ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | あずき味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 270個ごとにゴロゴロする |
2 | 265個ごとにゴロゴロする |
3 | 260個ごとにゴロゴロする |
4 | 255個ごとにゴロゴロする |
5 | 250個ごとにゴロゴロする |
6 | 245個ごとにゴロゴロする |
7 | 240個ごとにゴロゴロする |
8 | 235個ごとにゴロゴロする |
9 | 230個ごとにゴロゴロする |
10 | 225個ごとにゴロゴロする |
11 | 220個ごとにゴロゴロする |
12 | 215個ごとにゴロゴロする |
13 | 210個ごとにゴロゴロする |
14 | 205個ごとにゴロゴロする |
15 | 200個ごとにゴロゴロする |
参考 モチモチアザラシ 詳細
ミント缶
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | アイスキャンディー味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 44.0秒毎にミント缶を生成する |
2 | 42.0秒毎にミント缶を生成する |
3 | 40.0秒毎にミント缶を生成する |
4 | 38.6秒毎にミント缶を生成する |
5 | 37.4秒毎にミント缶を生成する |
6 | 36.0秒毎にミント缶を生成する |
7 | 34.8秒毎にミント缶を生成する |
8 | 33.1秒毎にミント缶を生成する |
9 | 31.8秒毎にミント缶を生成する |
10 | 31.0秒毎にミント缶を生成する |
11 | 30.0秒毎にミント缶を生成する |
12 | 29.0秒毎にミント缶を生成する |
13 | 27.7秒毎にミント缶を生成する |
14 | 26.4秒毎にミント缶を生成する |
15 | 25.4秒毎にミント缶を生成する |
参考 ミント缶 詳細
ピンクキャンディ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | ピンクチョコクッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 17.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
2 | 16.5秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
3 | 16.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
4 | 15.5秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
5 | 15.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
6 | 14.5秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
7 | 14.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
8 | 13.5秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
9 | 13.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
10 | 12.5秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
11 | 12.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
12 | 11.5秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
13 | 11.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
14 | 10.5秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
15 | 10.0秒毎にピンクくまゼリー流星雨で攻撃 |
参考 ピンクキャンディ 詳細
ピンクキャンディ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | サクラ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 29.4秒毎に桜回復ポーション生成 |
2 | 28.8秒毎に桜回復ポーション生成 |
3 | 28.2秒毎に桜回復ポーション生成 |
4 | 27.6秒毎に桜回復ポーション生成 |
5 | 27.0秒毎に桜回復ポーション生成 |
6 | 26.4秒毎に桜回復ポーション生成 |
7 | 25.8秒毎に桜回復ポーション生成 |
8 | 25.2秒毎に桜回復ポーション生成 |
9 | 24.6秒毎に桜回復ポーション生成 |
10 | 24.0秒毎に桜回復ポーション生成 |
11 | 23.4秒毎に桜回復ポーション生成 |
12 | 22.8秒毎に桜回復ポーション生成 |
13 | 22.2秒毎に桜回復ポーション生成 |
14 | 21.6秒毎に桜回復ポーション生成 |
15 | 21.0秒毎に桜回復ポーション生成 |
参考 ティーカップ 詳細
アボカ砲
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | アボカド味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 全てのゼリー400スコア追加 |
2 | 全てのゼリー428スコア追加 |
3 | 全てのゼリー456スコア追加 |
4 | 全てのゼリー484スコア追加 |
5 | 全てのゼリー512スコア追加 |
6 | 全てのゼリー540スコア追加 |
7 | 全てのゼリー568スコア追加 |
8 | 全てのゼリー596スコア追加 |
9 | 全てのゼリー624スコア追加 |
10 | 全てのゼリー652スコア追加 |
11 | 全てのゼリー680スコア追加 |
12 | 全てのゼリー710スコア追加 |
13 | 全てのゼリー740スコア追加 |
14 | 全てのゼリー770スコア追加 |
15 | 全てのゼリー800スコア追加 |
参考 アボカ砲 詳細
ホイップローズ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | ホイップ味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 体力74で復活 |
2 | 体力78で復活 |
3 | 体力82で復活 |
4 | 体力86で復活 |
5 | 体力90で復活 |
6 | 体力94で復活 |
7 | 体力98で復活 |
8 | 体力102で復活 |
9 | 体力106で復活 |
10 | 体力110で復活 |
11 | 体力114で復活 |
12 | 体力118で復活 |
13 | 体力123で復活 |
14 | 体力128で復活 |
15 | 体力133で復活 |
参考 ホイップローズ 詳細
懐中時計審判
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 |
---|---|
コンビクッキー | ホワイトチョコクッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 34.0秒毎に高速磁力アイテム生成 |
2 | 33.3秒毎に高速磁力アイテム生成 |
3 | 32.5秒毎に高速磁力アイテム生成 |
4 | 31.8秒毎に高速磁力アイテム生成 |
5 | 31.0秒毎に高速磁力アイテム生成 |
6 | 30.3秒毎に高速磁力アイテム生成 |
7 | 29.6秒毎に高速磁力アイテム生成 |
8 | 28.8秒毎に高速磁力アイテム生成 |
9 | 28.1秒毎に高速磁力アイテム生成 |
10 | 27.3秒毎に高速磁力アイテム生成 |
11 | 26.6秒毎に高速磁力アイテム生成 |
12 | 25.9秒毎に高速磁力アイテム生成 |
13 | 25.1秒毎に高速磁力アイテム生成 |
14 | 24.4秒毎に高速磁力アイテム生成 |
15 | 23.6秒毎に高速磁力アイテム生成 |
参考 懐中時計審判 詳細
ミスターファソラシ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル1 (クリスタル 990) |
---|---|
コンビクッキー | ミントチョコクッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 35.0秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
2 | 34.3秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
3 | 33.5秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
4 | 32.8秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
5 | 32.0秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
6 | 31.3秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
7 | 30.5秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
8 | 29.8秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
9 | 29.0秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
10 | 28.3秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
11 | 27.5秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
12 | 26.8秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
13 | 26.0秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
14 | 25.3秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
15 | 24.5秒毎に高速ダッシュ王様コイン生成 |
ドングリフクロウ
基本データ
解放条件 | 脱出レベル 13 |
---|---|
コンビクッキー | シュークリーム味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 35.2秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
2 | 34.5秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
3 | 33.8秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
4 | 33.1秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
5 | 32.4秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
6 | 31.7秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 28.9秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
11 | 28.2秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
12 | 27.5秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
13 | 26.8秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
14 | 26.1秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
15 | 25.4秒毎にくまゼリーパーティ回復ポーション生成 |
キツネビー玉
基本データ
解放条件 | 脱出レベル 14 |
---|---|
コンビクッキー | 妖狐味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 32.2秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
2 | 31.5秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 26.7秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
11 | 25.9秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
12 | 25.1秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
13 | 24.4秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
14 | 23.7秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
15 | 23.0秒毎に巨大化高速ダッシュビーズを生成 |
クスクス爆弾
基本データ
解放条件 | 体力減少速度17%低下 |
---|---|
コンビクッキー | 海賊味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 35.0秒毎に爆弾爆発 |
2 | 34.3秒毎に爆弾爆発 |
3 | 33.6秒毎に爆弾爆発 |
4 | 33.0秒毎に爆弾爆発 |
5 | 32.3秒毎に爆弾爆発 |
6 | 31.7秒毎に爆弾爆発 |
7 | 31.1秒毎に爆弾爆発 |
8 | 30.4秒毎に爆弾爆発 |
9 | 29.8秒毎に爆弾爆発 |
10 | 29.0秒毎に爆弾爆発 |
11 | 28.1秒毎に爆弾爆発 |
12 | 27.3秒毎に爆弾爆発 |
13 | 26.5秒毎に爆弾爆発 |
14 | 25.8秒毎に爆弾爆発 |
15 | 25.0秒毎に爆弾爆発 |
参考 クスクス爆弾 詳細
こだわりトマト
基本データ
解放条件 | 脱出レベル 18 |
---|---|
コンビクッキー | ポップコーン味クッキー |
レベル別能力データ
Lv | 能力 |
---|---|
1 | 完璧なランニングスコア1段 |
2 | 完璧なランニングスコア2段 |
3 | 完璧なランニングスコア3段 |
4 | 完璧なランニングスコア4段 |
